Mensaje

You need to login before you can view or download document

Certificados de Tiempos de Servicio 27/05/2021

Imprimir Correo electrónico

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 VALENCIA VALENCIA LUZ ESTELA 24.369.909 2154 2 CP
2 HERNANDEZ BAEZ YAMILE 24.249.340 2155 4 CP
3 RIOS SALAZAR LUIS EDUARDO 16.110.073 1825 4 CD
4 HOLGUIN GALVEZ ELSA 24.825.914 2144 7 CP
5 ORTIZ DE MOLINA EVERYLDE  25.221.379 2136 1  
6 BUENO BETANCUR HECTOR DARIO 15.915.514 2134 7 TRAMITE P.D.
7 DIAZ BLANCO ADOLFO ARMANDO 75.105.402 2121 5 CD
8 ESPINOSA ORTIZ MARIBEL 42.061.554 1831 5 CD
9 ECHEVERRY DE HURTADO AMELIA 24.968.375 2148 3  
10 MONTOYA BARCO JEOVANNA 30.394.762 2147 2 CP
11 QUICENO  BUITRAGO DORALBA 25.127.429 1806 12 CD
12 ORTEGON BUCURU YENNI ANDREA 30.398.716 2130 4 CD
13 ROJAS DE ACOSTA MARLENY 25.213.132 2047 12 CD
14 CASTAÑEDA ARIAS MARIA ALEJANDRA 30.232.659 2132 5 CD
15 CASTAÑEDA ARIAS MARIA ALEJANDRA 30.232.659 1235 5 PENSION SOBREVIVIENTE
16 DIAZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO 10.232.385 1854 4 CD
17 DIAZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO 10.232.385 1853 3 RPD
18 OSORIO VALENCIA MARIA CONSUELO 30.299.185 2140 2 TS
19 LADINO CALVO AURA CAROLINA 30.412.322 2138 2 CP
20 HOYOS QUINTERO MIRIAM 24.867.743 1824 4 CD
21 PEREZ SALAZAR OSCAR EDUARDO 9.970.703 2143 3 CD
22 CARMONA GONZALEZ  DIANA ESPERANZA 30,398,855 2137 4 CD
23 CAMPUZANO DE CASTRO MARIA TERESA 24.742.015 765 1 TS

Tiempos de servicio certificados

© Todos los derechos reservados Secretaría de Educación de Caldas

Presione ENTER para buscar
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2025
361 Descargas
7.92 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2024
718 Descargas
3.18 MB
BOLETIN ESTADISTICO 2023
785 Descargas
3.62 MB
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
1096 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
911 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
787 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
1026 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
798 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
799 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
796 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
961 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
745 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
740 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
856 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
794 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
784 Descargas
1.6 MB
664 Descargas
24 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
749 Descargas
109.8 KB
SGC
728 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
803 Descargas
5.21 MB